5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

272銘柄中:161~180件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7939 研創 東証STD その他製品 523 +2 +0.38% -0.77%
4912 ライオン 東証PRM 化学 1,297.0 -25.0 -1.89% -0.81%
9254 ラバブルマーケティンググループ 東証GRT サービス業 1,434 -16 -1.10% -0.81%
3929 ソーシャルワイヤー 東証GRT 情報・通信 258 -1 -0.39% -0.89%
4060 rakumo 東証GRT 情報・通信 1,215 +17 +1.42% -0.89%
7018 内海造船 東証STD 輸送用機器 4,600 +170 +3.84% -1.10%
6264 マルマエ 東証PRM 機械 1,970 +1 +0.05% -1.14%
3002 グンゼ 東証PRM 繊維製品 5,280 -40 -0.75% -1.15%
9322 川西倉庫 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,147 +4 +0.35% -1.17%
6402 兼松エンジニアリング 東証STD 機械 1,195 -13 -1.08% -1.17%
2288 丸大食品 東証PRM 食料品 1,620 +4 +0.25% -1.17%
3221 ヨシックスホールディングス 東証PRM 小売業 2,857 +5 +0.18% -1.20%
3447 信和 東証STD 金属製品 742 +2 +0.27% -1.27%
1414 ショーボンドホールディングス 東証PRM 建設業 6,168 +4 +0.06% -1.30%
6706 電気興業 東証PRM 電気機器 2,117 +14 +0.67% -1.35%
6989 北陸電気工業 東証STD 電気機器 1,378 0 0.00% -1.36%
1822 大豊建設 東証STD 建設業 3,290 -35 -1.05% -1.46%
2154 オープンアップグループ 東証PRM サービス業 2,046 +9 +0.44% -1.57%
4611 大日本塗料 東証PRM 化学 1,129 +9 +0.80% -1.57%
5075 アップコン 名証NXT 建設業 1,296 -2 -0.15% -1.57%

< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
ChartFind.net 2024